Micron Technology, Inc. designs, manufactures, and sells memory and storage products worldwide. The company operates through four segments: Compute and Networking Business Unit, Mobile Business Unit, Storage Business Unit, and Embedded Business Unit. It provides memory and storag…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $27.7B | — | $5.9B | 37.6% | 22.7% | 21.2% | $5.14 |
| FY2022 | $30.8B | — | $8.7B | 45.2% | 31.5% | 28.2% | $7.74 |
| FY2023 | $15.5B | — | $-5.8B | -9.1% | -37.0% | -37.5% | $-5.34 |
| FY2024 | $25.1B | — | $0.8B | 22.4% | 5.2% | 3.1% | $0.70 |
| FY2025 | $37.4B | — | $8.5B | 39.8% | 26.4% | 22.8% | $7.59 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-05 → 2026-02 |
$58.1B | +55.5% vs FY |
$24.1B | 58.4% | 48.5% | 41.5% | $21.46 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q3 2024-05-30 |
$6.81B | — | — | $0.33B | 26.9% | 10.6% | $0.30 |
| FY24 Q4 2024-08-29 |
$7.75B | +13.8% | — | $0.89B | 35.3% | 19.6% | $0.79 |
| FY25 Q1 2024-11-28 |
$8.71B | +12.4% | — | $1.87B | 38.4% | 25.0% | $1.67 |
| FY25 Q2 2025-02-27 |
$8.05B | -7.5% | — | $1.58B | 36.8% | 22.0% | $1.41 |
| FY25 Q3 2025-05-29 |
$9.30B | +15.5% | +36.6% | $1.89B | 37.7% | 23.3% | $1.68 |
| FY25 Q4 2025-08-28 |
$11.31B | +21.6% | +46.0% | $3.20B | 44.7% | 33.2% | $2.83 |
| FY26 Q1 2025-11-27 |
$13.64B | +20.6% | +56.6% | $5.24B | 56.1% | 45.0% | $4.60 |
| FY26 Q2 2026-02-26 |
$23.86B | +74.9% | +196.3% | $13.79B | 74.4% | 67.6% | $12.08 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | $108.0B | $58.48 | 28 |
| 2027-08-28 | $176.7B | $100.42 | 30 |
| 2028-08-28 | $173.2B | $87.97 | 23 |
| 2029-08-28 | $242.6B | $68.87 | 21 |
| 2030-08-28 | $278.1B | $77.08 | 16 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $387 | -49.3% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $676 | -11.2% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $966 | +26.8% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 悲观Bear | $17 | -97.8% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 基准Base | $25 | -96.8% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 乐观Bull | $36 | -95.2% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $238 | -68.8% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $373 | -51.1% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $579 | -24.0% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $679 | -10.9% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $932 | +22.2% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $1,159 | +52.0% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $447 | -41.4% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.