Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. The company offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, includi…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $0.5B | — | $-0.5B | 82.0% | -153.6% | -104.8% | $-5.34 |
| FY2022 | $0.5B | — | $-1.5B | 79.4% | -255.5% | -294.4% | $-12.98 |
| FY2023 | $0.5B | — | $0.4B | 77.8% | -23.2% | 86.5% | $2.64 |
| FY2024 | $0.5B | — | $-1.2B | 72.1% | -399.8% | -251.7% | $-6.06 |
| FY2025 | $0.5B | — | $-4.0B | 68.7% | -1140.8% | -844.8% | $-15.23 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$0.5B | +2.8% vs FY |
$-12.4B | 68.1% | 94.2% | -2519.4% | $-35.65 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q2 2024-06-30 |
$0.11B | — | — | $-0.10B | 72.2% | -179.7% | $-0.57 |
| FY24 Q3 2024-09-30 |
$0.12B | +4.2% | — | $-0.34B | 70.4% | -372.7% | $-1.72 |
| FY24 Q4 2024-12-31 |
$0.12B | +4.0% | — | $-0.67B | 71.7% | -842.1% | $-3.03 |
| FY25 Q1 2025-03-31 |
$0.11B | -8.0% | — | $-4.22B | 69.4% | -5331.4% | $-16.49 |
| FY25 Q2 2025-06-30 |
$0.11B | +3.1% | +2.7% | $10.02B | 68.8% | 12256.3% | $32.60 |
| FY25 Q3 2025-09-30 |
$0.13B | +12.4% | +10.9% | $2.79B | 70.5% | 3023.4% | $8.42 |
| FY25 Q4 2025-12-31 |
$0.12B | -4.4% | +1.9% | $-12.62B | 66.1% | -14184.8% | $-42.93 |
| FY26 Q1 2026-03-31 |
$0.12B | +1.1% | +11.9% | $-12.54B | 67.1% | -12.0% | $-38.25 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $0.5B | $16.51 | 6 |
| 2026-12-31 | $0.5B | $36.63 | 8 |
| 2027-12-31 | $0.5B | $21.78 | 5 |
| 2028-12-31 | $0.5B | $58.67 | 5 |
| 2029-12-31 | $0.5B | $391.60 | 2 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $767 | +379.7% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $1,496 | +835.8% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $2,245 | +1303.8% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $1,534 | +859.4% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $2,302 | +1339.7% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $2,993 | +1771.7% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $-31 | -119.3% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.