Lumentum Holdings Inc. manufactures and sells optical and photonic products in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates in two segments, Optical Communications (OpComms) and Commercial Lasers (Lasers). The OpComms segment offers co…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $1.7B | — | $0.2B | 46.0% | 17.7% | 11.6% | $2.68 |
| FY2022 | $1.7B | — | $0.2B | 46.0% | 17.7% | 11.6% | $2.68 |
| FY2023 | $1.8B | — | $-0.1B | 32.2% | -6.5% | -7.4% | $-1.93 |
| FY2024 | $1.4B | — | $-0.6B | 18.5% | -31.9% | -40.2% | $-8.12 |
| FY2025 | $1.6B | — | $0.0B | 28.0% | -10.9% | 1.6% | $0.37 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$2.5B | +51.3% vs FY |
$0.4B | 37.7% | 9.5% | 17.7% | $6.21 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q4 2024-06-29 |
$0.31B | — | — | $-0.25B | 16.6% | -43.3% | $-3.72 |
| FY25 Q1 2024-09-28 |
$0.34B | +9.3% | — | $-0.08B | 23.1% | -24.5% | $-1.21 |
| FY25 Q2 2024-12-28 |
$0.40B | +19.4% | — | $-0.06B | 24.8% | -12.8% | $-0.88 |
| FY25 Q3 2025-03-29 |
$0.43B | +5.7% | — | $-0.04B | 28.8% | -8.9% | $-0.64 |
| FY25 Q4 2025-06-28 |
$0.48B | +13.1% | +55.9% | $0.21B | 33.3% | -1.7% | $2.96 |
| FY26 Q1 2025-09-27 |
$0.53B | +11.1% | +58.4% | $0.00B | 34.0% | 1.3% | $0.05 |
| FY26 Q2 2025-12-27 |
$0.67B | +24.7% | +65.5% | $0.08B | 36.1% | 9.7% | $0.89 |
| FY26 Q3 2026-03-28 |
$0.81B | +21.5% | +90.1% | $0.14B | 44.2% | 21.6% | $1.50 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | $1.6B | $1.99 | 11 |
| 2026-06-28 | $3.0B | $8.23 | 15 |
| 2027-06-28 | $5.7B | $18.51 | 17 |
| 2028-06-28 | $8.6B | $29.07 | 16 |
| 2029-06-28 | $12.8B | $44.48 | 8 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $48 | -94.9% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $84 | -91.1% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $120 | -87.3% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $132 | -86.1% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $253 | -73.3% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $377 | -60.2% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $264 | -72.1% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $390 | -58.8% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $503 | -46.9% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $-16 | -101.7% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.