Eaton Corporation plc operates as a power management company worldwide. The company's Electrical Americas and Electrical Global segment provides electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single and three phase power qua…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $19.6B | — | $2.1B | 32.2% | 14.6% | 10.9% | $5.34 |
| FY2022 | $20.8B | — | $2.5B | 33.3% | 15.6% | 11.9% | $6.14 |
| FY2023 | $23.2B | — | $3.2B | 36.4% | 17.2% | 13.9% | $8.02 |
| FY2024 | $24.9B | — | $3.8B | 38.2% | 19.6% | 15.3% | $9.50 |
| FY2025 | $27.4B | — | $4.1B | 37.6% | 19.1% | 14.9% | $10.46 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$28.5B | +3.9% vs FY |
$4.0B | 36.9% | 18.1% | 14.0% | $10.26 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q2 2024-06-30 |
$6.35B | — | — | $0.99B | 37.9% | 19.2% | $2.48 |
| FY24 Q3 2024-09-30 |
$6.34B | -0.1% | — | $1.01B | 38.5% | 19.8% | $2.53 |
| FY24 Q4 2024-12-31 |
$6.24B | -1.7% | — | $0.97B | 38.9% | 20.9% | $2.45 |
| FY25 Q1 2025-03-31 |
$6.38B | +2.2% | — | $0.96B | 38.4% | 19.3% | $2.45 |
| FY25 Q2 2025-06-30 |
$7.03B | +10.2% | +10.7% | $0.98B | 37.0% | 17.9% | $2.51 |
| FY25 Q3 2025-09-30 |
$6.99B | -0.6% | +10.1% | $1.01B | 38.3% | 19.6% | $2.59 |
| FY25 Q4 2025-12-31 |
$7.05B | +1.0% | +13.1% | $1.13B | 36.8% | 19.5% | $2.91 |
| FY26 Q1 2026-03-31 |
$7.45B | +5.6% | +16.8% | $0.87B | 35.6% | 15.7% | $2.22 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | $32.1B | $13.34 | 20 |
| 2027-12-31 | $35.5B | $15.64 | 20 |
| 2028-12-31 | $38.5B | $17.80 | 11 |
| 2029-12-31 | $42.0B | $20.51 | 5 |
| 2030-12-31 | $44.0B | $22.94 | 5 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $160 | -59.2% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $222 | -43.3% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $311 | -20.6% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 悲观Bear | $137 | -65.0% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 基准Base | $201 | -48.7% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 乐观Bull | $297 | -24.1% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $118 | -70.0% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $204 | -47.8% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $274 | -29.9% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $181 | -53.8% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $256 | -34.7% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $323 | -17.5% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $192 | -51.0% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.