Constellation Energy Corporation generates and sells electricity in the United States. The company operates through five segments: Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, and Other Power Regions. It sells natural gas, renewable energy, and other energy-related products and servic…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $19.6B | — | $-0.2B | 14.0% | -1.8% | -1.0% | $-0.63 |
| FY2022 | $24.4B | — | $-0.2B | 8.7% | 2.0% | -0.7% | $-0.49 |
| FY2023 | $24.9B | — | $1.6B | 13.3% | 6.5% | 6.5% | $5.01 |
| FY2024 | $23.6B | — | $3.8B | 25.4% | 18.5% | 15.9% | $11.90 |
| FY2025 | $25.5B | — | $2.3B | 75.8% | 12.1% | 9.1% | $7.40 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$29.9B | +17.0% vs FY |
$3.8B | 77.9% | 16.6% | 12.7% | $11.51 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q2 2024-06-30 |
$5.47B | — | — | $0.81B | 28.2% | 20.1% | $2.58 |
| FY24 Q3 2024-09-30 |
$6.55B | +19.6% | — | $1.20B | 28.9% | 22.4% | $3.82 |
| FY24 Q4 2024-12-31 |
$5.38B | -17.8% | — | $0.85B | 23.9% | 18.1% | $2.71 |
| FY25 Q1 2025-03-31 |
$6.79B | +26.1% | — | $0.12B | 12.7% | 6.6% | $0.38 |
| FY25 Q2 2025-06-30 |
$6.10B | -10.1% | +11.4% | $0.84B | 18.0% | 15.6% | $2.67 |
| FY25 Q3 2025-09-30 |
$7.18B | +17.8% | +9.7% | $0.93B | 23.7% | 21.4% | $2.97 |
| FY25 Q4 2025-12-31 |
$5.46B | -24.0% | +1.5% | $0.43B | 287.5% | 2.7% | $1.38 |
| FY26 Q1 2026-03-31 |
$11.12B | +103.7% | +63.8% | $1.60B | 42.9% | 20.8% | $4.49 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | $31.3B | $11.72 | 2 |
| 2027-12-31 | $33.7B | $13.61 | 9 |
| 2028-12-31 | $35.7B | $17.20 | 11 |
| 2029-12-31 | $38.6B | $19.63 | 5 |
| 2030-12-31 | $39.6B | $20.77 | 5 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $144 | -51.1% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $251 | -14.5% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $359 | +22.1% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 悲观Bear | $36 | -87.7% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 基准Base | $55 | -81.2% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF(周期盲点 — 慎用) (cyclical-blind — caveat applies) | 乐观Bull | $83 | -71.8% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $68 | -76.9% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $131 | -55.3% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $196 | -33.3% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $167 | -43.1% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $237 | -19.5% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $299 | +1.8% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $178 | -39.5% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.