Broadcom, Inc. is a global technology company, which designs, develops and supplies semiconductor and infrastructure software solutions. The company is headquartered in San Jose, California and currently employs 19,000 full-time employees. The firm operates through four segments:…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $27.4B | — | $6.7B | 61.4% | 31.0% | 24.5% | $1.50 |
| FY2022 | $33.2B | — | $11.5B | 66.5% | 42.8% | 34.6% | $2.65 |
| FY2023 | $35.8B | — | $14.1B | 68.9% | 45.2% | 39.3% | $3.30 |
| FY2024 | $51.6B | — | $5.9B | 63.0% | 26.1% | 11.4% | $1.23 |
| FY2025 | $63.9B | — | $23.1B | 67.8% | 39.9% | 36.2% | $4.77 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-05 → 2026-02 |
$68.3B | +6.9% vs FY |
$25.0B | 67.1% | 40.9% | 36.6% | $5.28 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q2 2024-05-05 |
$12.49B | — | — | $2.12B | 62.3% | 23.7% | $0.44 |
| FY24 Q3 2024-08-04 |
$13.07B | +4.7% | — | $-1.88B | 63.9% | 29.0% | $-0.40 |
| FY24 Q4 2024-11-03 |
$14.05B | +7.5% | — | $4.32B | 64.1% | 32.9% | $0.90 |
| FY25 Q1 2025-02-02 |
$14.92B | +6.1% | — | $5.50B | 68.0% | 42.0% | $1.14 |
| FY25 Q2 2025-05-04 |
$15.00B | +0.6% | +20.2% | $4.96B | 68.0% | 38.8% | $1.03 |
| FY25 Q3 2025-08-03 |
$15.95B | +6.3% | +22.0% | $4.14B | 67.1% | 36.9% | $0.85 |
| FY25 Q4 2025-11-02 |
$18.02B | +12.9% | +28.2% | $8.52B | 68.0% | 41.7% | $1.74 |
| FY26 Q1 2026-02-01 |
$19.31B | +7.2% | +29.5% | $7.35B | 65.6% | 45.0% | $1.50 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | $103.3B | $11.27 | 32 |
| 2027-11-02 | $162.2B | $18.11 | 35 |
| 2028-11-02 | $206.3B | $22.61 | 20 |
| 2029-11-02 | $230.8B | $19.71 | 10 |
| 2030-11-02 | $139.0B | $35.00 | 10 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $108 | -73.9% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $150 | -63.7% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $210 | -49.2% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 悲观Bear | $70 | -83.0% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 基准Base | $123 | -70.3% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 乐观Bull | $213 | -48.4% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $144 | -65.2% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $252 | -39.0% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $340 | -17.8% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $221 | -46.5% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $315 | -23.8% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $400 | -3.3% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $198 | -52.2% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.