Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company worldwide. The company operates in two segments, Computing and Graphics; and Enterprise, Embedded and Semi-Custom. Its products include x86 microprocessors as an accelerated processing unit, chipsets, discrete and i…
| 财年Fiscal Yeari | 营业收入Revenue | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 净利率Net margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $16.4B | — | $3.2B | 48.2% | 22.2% | 19.2% | $2.57 |
| FY2022 | $23.6B | — | $1.3B | 44.9% | 5.4% | 5.6% | $0.84 |
| FY2023 | $22.7B | — | $0.8B | 46.1% | 1.8% | 3.8% | $0.53 |
| FY2024 | $25.8B | — | $1.6B | 49.4% | 7.4% | 6.4% | $1.00 |
| FY2025 | $34.6B | — | $4.3B | 49.5% | 10.7% | 12.5% | $2.65 |
| LTM(过去 4 季度合计)LTM (last 4 quarters)i 2025-06 → 2026-03 |
$37.5B | +8.1% vs FY |
$5.0B | 50.3% | 11.7% | 13.4% | $3.08 |
| 季度Quarter | 营业收入Revenue | 环比QoQi | 同比YoYi | 净利润Net income | 毛利率Gross margini | 营业利润率Op margini | 摊薄 EPSEPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q2 2024-06-29 |
$5.83B | — | — | $0.27B | 49.1% | 4.6% | $0.16 |
| FY24 Q3 2024-09-28 |
$6.82B | +16.9% | — | $0.77B | 50.1% | 10.6% | $0.47 |
| FY24 Q4 2024-12-28 |
$7.66B | +12.3% | — | $0.48B | 50.7% | 11.4% | $0.30 |
| FY25 Q1 2025-03-29 |
$7.44B | -2.9% | — | $0.71B | 50.2% | 10.8% | $0.44 |
| FY25 Q2 2025-06-28 |
$7.68B | +3.3% | +31.7% | $0.87B | 39.8% | -1.7% | $0.54 |
| FY25 Q3 2025-09-27 |
$9.25B | +20.3% | +35.6% | $1.24B | 51.7% | 13.7% | $0.76 |
| FY25 Q4 2025-12-27 |
$10.27B | +11.1% | +34.1% | $1.51B | 54.3% | 17.1% | $0.92 |
| FY26 Q1 2026-03-28 |
$10.25B | -0.2% | +37.9% | $1.38B | 52.8% | 14.4% | $0.84 |
| 财年截止FY ending | 营收均值预期Revenue avg | EPS 均值预期EPS avg | 分析师数# analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-12-27 | $49.9B | $7.44 | 36 |
| 2027-12-27 | $76.3B | $13.10 | 36 |
| 2028-12-27 | $101.1B | $17.85 | 29 |
| 2029-12-27 | $144.3B | $25.06 | 14 |
| 2030-12-27 | $171.4B | $29.92 | 14 |
| 方法Method | 情景Scenario | 公允价Fair value | vs 现价vs current |
|---|---|---|---|
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 悲观Bear | $60 | -87.1% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 基准Base | $84 | -82.0% |
| 季度年度化估值Q-annualized valuation | 乐观Bull | $118 | -74.8% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 悲观Bear | $62 | -86.7% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 基准Base | $95 | -79.6% |
| 历史 FCF DCFHistorical FCF DCF | 乐观Bull | $153 | -67.3% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 悲观Bear | $137 | -70.6% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 基准Base | $245 | -47.7% |
| 前瞻 DCF — FCF 调整Forward DCF — FCF-adjusted | 乐观Bull | $332 | -29.0% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 悲观Bear | $211 | -54.8% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 基准Base | $306 | -34.6% |
| 前瞻 DCF — 纯 EPSForward DCF — Pure EPS | 乐观Bull | $390 | -16.5% |
| FMP 内置 DCFFMP built-in DCF | — | $51 | -89.1% |
数据自动生成的概要。PM 级别 memo 请替换为公司专属叙事。Data-driven summary. Replace with company-specific narrative for a full PM-level memo.